سنیپ لیچ KLS8-4201

سنیپ لیچ KLS8-4201
  • کوچنی-img

مهرباني وکړئ د PDF معلومات ډاونلوډ کړئ:


pdf

د محصول تفصیل

د محصول ټګ

د محصول انځورونه

Snap Latches Snap Latches Snap Latches Snap Latches
Snap Latches Snap Latches Snap Latches Snap Latches
Snap Latches

د محصول معلومات

P/N رنګ L W H DR DF T B مواد بسته بندي
mm mm mm mm mm mm mm pcs
L-KLS8-4201-BDH0B تور ۸.۶ 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ ۱.۱ ۱.۵~۳.۷ NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH1B تور 9.0 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ 1.6 2.0~4.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH2B تور 10.0 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ 2.5 3.0~5.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH3B تور 11.7 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ 4.1 4.6~6.9 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH4B تور 12.9 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ 5.3 5.8~8.1 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF0B تور ۸.۶ 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ ۱.۱ ۱.۵~۳.۷ NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF1B تور 9.0 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ 1.6 2.0~4.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF2B تور 10.0 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ 2.5 3.0~5.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF3B تور 11.7 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ 4.1 4.6~6.9 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF4B تور 12.9 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ 5.3 5.8~8.1 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK0B تور ۸.۶ 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ ۱.۱ ۱.۵~۳.۷ NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK1B تور 9.0 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ 1.6 2.0~4.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK2B تور 10.0 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ 2.5 3.0~5.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK3B تور 11.7 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ 4.1 4.6~6.9 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK4B تور 12.9 10.8 2.0 7.6 ۸.۱ 5.3 5.8~8.1 NYLON 1000

  • مخکینی:
  • بل: